Date: Fri 3 Jul 11:48:11 CAT 2026
Hardware: Lenovo IdeaPad Y700-15ISK (80NV) – GeForce GTX 960M (Maxwell, driver 580.173.02)
OS: Arch Linux, kernel 7.1.2-1-cachyos-bore, scheduler scx_lavd 1.1.1
Each example from the Sascha Willems Vulkan examples was run for 120 seconds with MangoHud logging. Three configurations were tested:
- Native – no proxy
- Proxy Default – GoCL proxy with stock settings
- Proxy Tuned – GoCL proxy with
max_frames_in_flight=3, immediate present mode
Green = improvement, red = regression, grey = unchanged.
| Example | Config | Avg FPS | Δ | 1% Min FPS | Δ | 0.1% Min FPS | Δ | Frame Time (ms) | Δ | GPU Load % | Δ | CPU Load % | Δ | VRAM (GB) | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raytracingreflections | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| raytracingreflections | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| raytracingreflections | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| shadowmappingomni | Native | 606.0 | — | 538.556 | — | 511.322 | — | 1.7 | — | 100.0 | — | 9.1 | — | 0.1 | — |
| shadowmappingomni | Proxy Default | 604.5 | -0.2% | 544.166 | +1.0% | 375.592 | -26.5% | 1.7 | +0.0% | 100.0 | +0.0% | 8.7 | -4.4% | 0.1 | +0.0% |
| shadowmappingomni | Proxy Tuned | 605.0 | -0.2% | 547.051 | +1.6% | 522.834 | +2.3% | 1.7 | +0.0% | 100.0 | +0.0% | 9.0 | -1.1% | 0.1 | +0.0% |
| displacement | Native | 875.7 | — | 450.465 | — | 244.962 | — | 1.1 | — | 99.1 | — | 18.7 | — | 0.1 | — |
| displacement | Proxy Default | 876.1 | +0.0% | 527.943 | +17.2% | 239.428 | -2.3% | 1.1 | +0.0% | 99.2 | +0.1% | 16.9 | -9.6% | 0.1 | +0.0% |
| displacement | Proxy Tuned | 875.6 | -0.0% | 432.741 | -3.9% | 299.878 | +22.4% | 1.1 | +0.0% | 99.1 | +0.0% | 18.6 | -0.5% | 0.1 | +0.0% |
| computecloth | Native | 971.0 | — | 387.991 | — | 302.291 | — | 1.0 | — | 99.4 | — | 13.1 | — | 0.1 | — |
| computecloth | Proxy Default | 962.3 | -0.9% | 377.433 | -2.7% | 217.982 | -27.9% | 1.0 | +0.0% | 99.2 | -0.2% | 14.0 | +6.9% | 0.1 | +0.0% |
| computecloth | Proxy Tuned | 977.4 | +0.7% | 413.626 | +6.6% | 264.045 | -12.7% | 1.0 | +0.0% | 99.2 | -0.2% | 13.8 | +5.3% | 0.1 | +0.0% |
| texture3d | Native | 1000.0 | — | 316.461 | — | 267.713 | — | 1.0 | — | 88.4 | — | 11.1 | — | 0.1 | — |
| texture3d | Proxy Default | 988.5 | -1.1% | 326.237 | +3.1% | 242.954 | -9.2% | 1.0 | +0.0% | 88.4 | +0.0% | 10.9 | -1.8% | 0.1 | +0.0% |
| texture3d | Proxy Tuned | 991.7 | -0.8% | 314.148 | -0.7% | 282.81 | +5.6% | 1.0 | +0.0% | 88.4 | +0.0% | 10.9 | -1.8% | 0.1 | +0.0% |
| pushconstants | Native | 994.8 | — | 328.097 | — | 295.998 | — | 1.0 | — | 88.7 | — | 11.3 | — | 0.1 | — |
| pushconstants | Proxy Default | 1001.4 | +0.7% | 322.308 | -1.8% | 294.222 | -0.6% | 1.0 | +0.0% | 88.7 | +0.0% | 11.1 | -1.8% | 0.1 | +0.0% |
| pushconstants | Proxy Tuned | 998.2 | +0.3% | 324.391 | -1.1% | 287.496 | -2.9% | 1.0 | +0.0% | 88.6 | -0.1% | 10.9 | -3.5% | 0.1 | +0.0% |
| dynamicrenderinglocalread | Native | 0.0 | — | 40.831 | — | 2.89071e-05 | — | 28876.0 | — | 99.1 | — | 4.5 | — | 0.4 | — |
| dynamicrenderinglocalread | Proxy Default | 41.5 | — | 40.7231 | -0.3% | 40.2894 | +139375347.6% | 24.1 | -99.9% | 99.7 | +0.6% | 3.9 | -13.3% | 0.4 | +0.0% |
| dynamicrenderinglocalread | Proxy Tuned | 0.0 | — | 40.3768 | -1.1% | 2.86919e-05 | -0.7% | 29092.4 | +0.7% | 99.4 | +0.3% | 4.1 | -8.9% | 0.4 | +0.0% |
| viewportarray | Native | 1083.9 | — | 346.582 | — | 260.376 | — | 0.9 | — | 87.0 | — | 24.5 | — | 0.1 | — |
| viewportarray | Proxy Default | 1050.5 | -3.1% | 302.781 | -12.6% | 222.412 | -14.6% | 1.0 | +11.1% | 87.0 | +0.0% | 24.6 | +0.4% | 0.1 | +0.0% |
| viewportarray | Proxy Tuned | 1104.6 | +1.9% | 325.347 | -6.1% | 260.451 | +0.0% | 0.9 | +0.0% | 87.2 | +0.2% | 24.3 | -0.8% | 0.1 | +0.0% |
| deferredshadows | Native | 107.9 | — | 103.357 | — | 101.802 | — | 9.3 | — | 99.9 | — | 7.8 | — | 0.3 | — |
| deferredshadows | Proxy Default | 107.8 | -0.1% | 103.15 | -0.2% | 101.304 | -0.5% | 9.3 | +0.0% | 100.0 | +0.1% | 7.0 | -10.3% | 0.3 | +0.0% |
| deferredshadows | Proxy Tuned | 107.8 | -0.1% | 103.27 | -0.1% | 101.461 | -0.3% | 9.3 | +0.0% | 100.0 | +0.1% | 7.9 | +1.3% | 0.3 | +0.0% |
| computecullandlod | Native | 49.0 | — | 48.1504 | — | 46.9766 | — | 20.4 | — | 99.8 | — | 4.5 | — | 0.1 | — |
| computecullandlod | Proxy Default | 48.9 | -0.2% | 48.1196 | -0.1% | 46.8772 | -0.2% | 20.4 | +0.0% | 99.8 | +0.0% | 4.5 | +0.0% | 0.1 | +0.0% |
| computecullandlod | Proxy Tuned | 48.9 | -0.2% | 48.2209 | +0.1% | 46.9432 | -0.1% | 20.5 | +0.5% | 99.5 | -0.3% | 4.3 | -4.4% | 0.1 | +0.0% |
| meshshader | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| meshshader | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| meshshader | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| texturecubemaparray | Native | 1020.9 | — | 322.983 | — | 248.216 | — | 1.0 | — | 88.3 | — | 14.0 | — | 0.1 | — |
| texturecubemaparray | Proxy Default | 1031.6 | +1.0% | 340.527 | +5.4% | 268.255 | +8.1% | 1.0 | +0.0% | 88.5 | +0.2% | 13.3 | -5.0% | 0.1 | +0.0% |
| texturecubemaparray | Proxy Tuned | 1032.1 | +1.1% | 318.989 | -1.2% | 253.834 | +2.3% | 1.0 | +0.0% | 88.6 | +0.3% | 13.9 | -0.7% | 0.1 | +0.0% |
| multisampling | Native | 204.2 | — | 191.191 | — | 170.85 | — | 4.9 | — | 100.0 | — | 6.2 | — | 0.5 | — |
| multisampling | Proxy Default | 204.1 | -0.0% | 192.14 | +0.5% | 169.027 | -1.1% | 4.9 | +0.0% | 100.0 | +0.0% | 5.9 | -4.8% | 0.5 | +0.0% |
| multisampling | Proxy Tuned | 204.4 | +0.1% | 193.741 | +1.3% | 170.162 | -0.4% | 4.9 | +0.0% | 100.0 | +0.0% | 6.0 | -3.2% | 0.5 | +0.0% |
| pbrtexture | Native | 0.0 | — | 505.66 | — | 2.2257e-05 | — | 37472.6 | — | 98.4 | — | 16.9 | — | 0.3 | — |
| pbrtexture | Proxy Default | 855.1 | — | 517.819 | +2.4% | 327.743 | +1472538876.5% | 1.2 | -100.0% | 99.1 | +0.7% | 16.2 | -4.1% | 0.3 | +0.0% |
| pbrtexture | Proxy Tuned | 845.4 | — | 518.212 | +2.5% | 365.01 | +1639978333.8% | 1.2 | -100.0% | 98.9 | +0.5% | 16.6 | -1.8% | 0.3 | +0.0% |
| raytracingbasic | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| raytracingbasic | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| raytracingbasic | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| inlineuniformblocks | Native | 984.3 | — | 335.059 | — | 305.786 | — | 1.0 | — | 88.9 | — | 11.3 | — | 0.1 | — |
| inlineuniformblocks | Proxy Default | 989.9 | +0.6% | 325.571 | -2.8% | 254.053 | -16.9% | 1.0 | +0.0% | 88.9 | +0.0% | 11.5 | +1.8% | 0.1 | +0.0% |
| inlineuniformblocks | Proxy Tuned | 1006.4 | +2.2% | 327.12 | -2.4% | 282.175 | -7.7% | 1.0 | +0.0% | 88.9 | +0.0% | 11.0 | -2.7% | 0.1 | +0.0% |
| gltfloading | Native | 0.0 | — | 327.258 | — | 2.70622e-05 | — | 30793.5 | — | 90.4 | — | 11.3 | — | 0.3 | — |
| gltfloading | Proxy Default | 0.0 | — | 322.969 | -1.3% | 2.69675e-05 | -0.3% | 30901.6 | +0.4% | 90.6 | +0.2% | 12.1 | +7.1% | 0.3 | +0.0% |
| gltfloading | Proxy Tuned | 0.0 | — | 331.519 | +1.3% | 2.68733e-05 | -0.7% | 31009.9 | +0.7% | 90.4 | +0.0% | 11.5 | +1.8% | 0.3 | +0.0% |
| negativeviewportheight | Native | 1003.8 | — | 312.666 | — | 242.913 | — | 1.0 | — | 89.1 | — | 11.6 | — | 0.1 | — |
| negativeviewportheight | Proxy Default | 984.1 | -2.0% | 327.465 | +4.7% | 203.868 | -16.1% | 1.0 | +0.0% | 89.1 | +0.0% | 11.4 | -1.7% | 0.1 | +0.0% |
| negativeviewportheight | Proxy Tuned | 1001.4 | -0.2% | 323.642 | +3.5% | 210.705 | -13.3% | 1.0 | +0.0% | 89.0 | -0.1% | 11.6 | +0.0% | 0.1 | +0.0% |
| debugutils | Native | 992.6 | — | 321.95 | — | 226.403 | — | 1.0 | — | 93.2 | — | 13.2 | — | 0.1 | — |
| debugutils | Proxy Default | 983.1 | -1.0% | 321.118 | -0.3% | 275.604 | +21.7% | 1.0 | +0.0% | 93.0 | -0.2% | 13.1 | -0.8% | 0.1 | +0.0% |
| debugutils | Proxy Tuned | 1002.9 | +1.0% | 338.03 | +5.0% | 280.045 | +23.7% | 1.0 | +0.0% | 93.0 | -0.2% | 13.7 | +3.8% | 0.1 | +0.0% |
| texturearray | Native | 987.9 | — | 322.908 | — | 264.815 | — | 1.0 | — | 88.8 | — | 11.3 | — | 0.1 | — |
| texturearray | Proxy Default | 1015.3 | +2.8% | 312.481 | -3.2% | 281.647 | +6.4% | 1.0 | +0.0% | 88.7 | -0.1% | 11.1 | -1.8% | 0.1 | +0.0% |
| texturearray | Proxy Tuned | 1014.6 | +2.7% | 329.496 | +2.0% | 271.402 | +2.5% | 1.0 | +0.0% | 88.7 | -0.1% | 11.0 | -2.7% | 0.1 | +0.0% |
| raytracingshadows | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| raytracingshadows | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| raytracingshadows | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| raytracinggltf | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| raytracinggltf | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| raytracinggltf | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| dynamicrendering | Native | 1018.7 | — | 336.256 | — | 280.38 | — | 1.0 | — | 90.3 | — | 12.1 | — | 0.1 | — |
| dynamicrendering | Proxy Default | 981.2 | -3.7% | 316.746 | -5.8% | 252.322 | -10.0% | 1.0 | +0.0% | 90.5 | +0.2% | 12.2 | +0.8% | 0.1 | +0.0% |
| dynamicrendering | Proxy Tuned | 997.0 | -2.1% | 337.965 | +0.5% | 268.077 | -4.4% | 1.0 | +0.0% | 90.4 | +0.1% | 12.0 | -0.8% | 0.1 | +0.0% |
| distancefieldfonts | Native | 995.8 | — | 332.652 | — | 287.011 | — | 1.0 | — | 90.7 | — | 11.9 | — | 0.1 | — |
| distancefieldfonts | Proxy Default | 995.1 | -0.1% | 339.162 | +2.0% | 260.213 | -9.3% | 1.0 | +0.0% | 90.7 | +0.0% | 11.8 | -0.8% | 0.1 | +0.0% |
| distancefieldfonts | Proxy Tuned | 992.5 | -0.3% | 339.586 | +2.1% | 291.189 | +1.5% | 1.0 | +0.0% | 90.4 | -0.3% | 11.6 | -2.5% | 0.1 | +0.0% |
| texturesparseresidency | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| texturesparseresidency | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| texturesparseresidency | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| instancing | Native | 375.6 | — | 340.568 | — | 324.374 | — | 2.7 | — | 100.0 | — | 7.8 | — | 0.1 | — |
| instancing | Proxy Default | 375.4 | -0.1% | 340.5 | -0.0% | 320.555 | -1.2% | 2.7 | +0.0% | 100.0 | +0.0% | 8.2 | +5.1% | 0.1 | +0.0% |
| instancing | Proxy Tuned | 375.7 | +0.0% | 338.624 | -0.6% | 299.486 | -7.7% | 2.7 | +0.0% | 100.0 | +0.0% | 8.2 | +5.1% | 0.1 | +0.0% |
| offscreen | Native | 710.6 | — | 648.588 | — | 527.448 | — | 1.4 | — | 99.9 | — | 9.8 | — | 0.1 | — |
| offscreen | Proxy Default | 710.3 | -0.0% | 634.189 | -2.2% | 283.599 | -46.2% | 1.4 | +0.0% | 99.9 | +0.0% | 9.8 | +0.0% | 0.1 | +0.0% |
| offscreen | Proxy Tuned | 708.5 | -0.3% | 635.882 | -2.0% | 581.717 | +10.3% | 1.4 | +0.0% | 99.9 | +0.0% | 9.6 | -2.0% | 0.1 | +0.0% |
| fragmentshaderbarycentrics | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| fragmentshaderbarycentrics | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| fragmentshaderbarycentrics | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| multiview | Native | 463.1 | — | 401.559 | — | 319.57 | — | 2.2 | — | 100.0 | — | 11.5 | — | 0.2 | — |
| multiview | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| multiview | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| texture | Native | 1008.2 | — | 327.382 | — | 212.693 | — | 1.0 | — | 88.4 | — | 10.9 | — | 0.1 | — |
| texture | Proxy Default | 967.2 | -4.1% | 317.582 | -3.0% | 266.163 | +25.1% | 1.0 | +0.0% | 88.5 | +0.1% | 11.3 | +3.7% | 0.1 | +0.0% |
| texture | Proxy Tuned | 1013.7 | +0.5% | 327.288 | -0.0% | 260.814 | +22.6% | 1.0 | +0.0% | 88.4 | +0.0% | 11.0 | +0.9% | 0.1 | +0.0% |
| timelinesemaphore | Native | 192.4 | — | 180.285 | — | 175.988 | — | 5.2 | — | 100.0 | — | 6.5 | — | 0.1 | — |
| timelinesemaphore | Proxy Default | 193.7 | +0.7% | 184.303 | +2.2% | 182.024 | +3.4% | 5.2 | +0.0% | 100.0 | +0.0% | 6.2 | -4.6% | 0.1 | +0.0% |
| timelinesemaphore | Proxy Tuned | 194.5 | +1.1% | 183.679 | +1.9% | 166.403 | -5.4% | 5.1 | -1.9% | 100.0 | +0.0% | 6.5 | +0.0% | 0.1 | +0.0% |
| screenshot | Native | 1099.8 | — | 343.763 | — | 264.193 | — | 0.9 | — | 85.4 | — | 24.5 | — | 0.1 | — |
| screenshot | Proxy Default | 1106.5 | +0.6% | 345.996 | +0.6% | 225.029 | -14.8% | 0.9 | +0.0% | 84.7 | -0.8% | 25.8 | +5.3% | 0.1 | +0.0% |
| screenshot | Proxy Tuned | 1131.1 | +2.8% | 340.974 | -0.8% | 236.794 | -10.4% | 0.9 | +0.0% | 84.6 | -0.9% | 25.6 | +4.5% | 0.1 | +0.0% |
| vertexattributes | Native | 374.9 | — | 340.639 | — | 335.091 | — | 2.7 | — | 99.8 | — | 7.1 | — | 0.4 | — |
| vertexattributes | Proxy Default | 369.2 | -1.5% | 334.745 | -1.7% | 321.992 | -3.9% | 2.7 | +0.0% | 99.7 | -0.1% | 7.2 | +1.4% | 0.4 | +0.0% |
| vertexattributes | Proxy Tuned | 367.8 | -1.9% | 334.16 | -1.9% | 329.29 | -1.7% | 2.7 | +0.0% | 99.6 | -0.2% | 7.2 | +1.4% | 0.4 | +0.0% |
| occlusionquery | Native | 1012.9 | — | 326.388 | — | 246.864 | — | 1.0 | — | 89.8 | — | 17.3 | — | 0.1 | — |
| occlusionquery | Proxy Default | 1053.6 | +4.0% | 335.959 | +2.9% | 280.786 | +13.7% | 0.9 | -10.0% | 89.7 | -0.1% | 16.8 | -2.9% | 0.1 | +0.0% |
| occlusionquery | Proxy Tuned | 1007.3 | -0.6% | 311.739 | -4.5% | 271.16 | +9.8% | 1.0 | +0.0% | 89.8 | +0.0% | 16.8 | -2.9% | 0.1 | +0.0% |
| dynamicuniformbuffer | Native | 983.3 | — | 327.612 | — | 256.213 | — | 1.0 | — | 90.8 | — | 12.2 | — | 0.1 | — |
| dynamicuniformbuffer | Proxy Default | 984.5 | +0.1% | 338.457 | +3.3% | 302.836 | +18.2% | 1.0 | +0.0% | 90.8 | +0.0% | 12.0 | -1.6% | 0.1 | +0.0% |
| dynamicuniformbuffer | Proxy Tuned | 981.9 | -0.1% | 326.547 | -0.3% | 271.996 | +6.2% | 1.0 | +0.0% | 91.1 | +0.3% | 12.7 | +4.1% | 0.1 | +0.0% |
| gltfscenerendering | Native | 384.2 | — | 337.715 | — | 309.785 | — | 2.6 | — | 99.7 | — | 11.7 | — | 0.4 | — |
| gltfscenerendering | Proxy Default | 381.3 | -0.8% | 326.631 | -3.3% | 218.858 | -29.4% | 2.6 | +0.0% | 99.4 | -0.3% | 10.7 | -8.5% | 0.4 | +0.0% |
| gltfscenerendering | Proxy Tuned | 380.5 | -1.0% | 326.486 | -3.3% | 281.574 | -9.1% | 2.6 | +0.0% | 99.4 | -0.3% | 10.5 | -10.3% | 0.4 | +0.0% |
| specializationconstants | Native | 1011.0 | — | 311.291 | — | 247.831 | — | 1.0 | — | 88.4 | — | 15.2 | — | 0.1 | — |
| specializationconstants | Proxy Default | 978.1 | -3.3% | 303.42 | -2.5% | 267.163 | +7.8% | 1.0 | +0.0% | 88.7 | +0.3% | 13.4 | -11.8% | 0.1 | +0.0% |
| specializationconstants | Proxy Tuned | 996.8 | -1.4% | 314.155 | +0.9% | 271.844 | +9.7% | 1.0 | +0.0% | 88.7 | +0.3% | 14.2 | -6.6% | 0.1 | +0.0% |
| triangle | Native | 979.0 | — | 320.222 | — | 294.184 | — | 1.0 | — | 88.0 | — | 10.8 | — | 0.1 | — |
| triangle | Proxy Default | 975.0 | -0.4% | 325.427 | +1.6% | 243.118 | -17.4% | 1.0 | +0.0% | 88.1 | +0.1% | 10.5 | -2.8% | 0.1 | +0.0% |
| triangle | Proxy Tuned | 986.9 | +0.8% | 322.032 | +0.6% | 300.843 | +2.3% | 1.0 | +0.0% | 88.0 | +0.0% | 10.6 | -1.9% | 0.1 | +0.0% |
| inputattachments | Native | 1019.1 | — | 347.377 | — | 251.943 | — | 1.0 | — | 94.6 | — | 22.8 | — | 0.1 | — |
| inputattachments | Proxy Default | 1033.7 | +1.4% | 349.398 | +0.6% | 287.137 | +14.0% | 1.0 | +0.0% | 94.7 | +0.1% | 22.6 | -0.9% | 0.1 | +0.0% |
| inputattachments | Proxy Tuned | 1030.6 | +1.1% | 331.683 | -4.5% | 242.901 | -3.6% | 1.0 | +0.0% | 94.8 | +0.2% | 23.1 | +1.3% | 0.1 | +0.0% |
| subpasses | Native | 64.2 | — | 62.3067 | — | 61.0622 | — | 15.6 | — | 100.0 | — | 4.8 | — | 0.2 | — |
| subpasses | Proxy Default | 63.8 | -0.6% | 61.8959 | -0.7% | 61.4056 | +0.6% | 15.7 | +0.6% | 100.0 | +0.0% | 4.5 | -6.2% | 0.2 | +0.0% |
| subpasses | Proxy Tuned | 63.8 | -0.6% | 61.7263 | -0.9% | 59.758 | -2.1% | 15.7 | +0.6% | 100.0 | +0.0% | 4.8 | +0.0% | 0.2 | +0.0% |
| bloom | Native | 959.9 | — | 475.293 | — | 239.576 | — | 1.0 | — | 98.8 | — | 13.7 | — | 0.1 | — |
| bloom | Proxy Default | 940.7 | -2.0% | 461.998 | -2.8% | 241.349 | +0.7% | 1.1 | +10.0% | 98.9 | +0.1% | 13.6 | -0.7% | 0.1 | +0.0% |
| bloom | Proxy Tuned | 955.1 | -0.5% | 505.769 | +6.4% | 342.401 | +42.9% | 1.0 | +0.0% | 98.9 | +0.1% | 13.6 | -0.7% | 0.1 | +0.0% |
| sphericalenvmapping | Native | 1035.6 | — | 313.547 | — | 249.627 | — | 1.0 | — | 87.3 | — | 18.2 | — | 0.1 | — |
| sphericalenvmapping | Proxy Default | 1029.2 | -0.6% | 323.108 | +3.0% | 238.078 | -4.6% | 1.0 | +0.0% | 87.1 | -0.2% | 18.8 | +3.3% | 0.1 | +0.0% |
| sphericalenvmapping | Proxy Tuned | 1101.9 | +6.4% | 346.918 | +10.6% | 254.284 | +1.9% | 0.9 | -10.0% | 87.1 | -0.2% | 19.3 | +6.0% | 0.1 | +0.0% |
| textoverlay | Native | 1009.3 | — | 336.326 | — | 294.551 | — | 1.0 | — | 88.7 | — | 11.8 | — | 0.1 | — |
| textoverlay | Proxy Default | 984.3 | -2.5% | 319.008 | -5.1% | 254.253 | -13.7% | 1.0 | +0.0% | 88.7 | +0.0% | 11.6 | -1.7% | 0.1 | +0.0% |
| textoverlay | Proxy Tuned | 993.7 | -1.5% | 327.659 | -2.6% | 285.063 | -3.2% | 1.0 | +0.0% | 88.7 | +0.0% | 11.8 | +0.0% | 0.1 | +0.0% |
| texturemipmapgen | Native | 1089.7 | — | 327.215 | — | 249.866 | — | 0.9 | — | 86.7 | — | 27.5 | — | 0.1 | — |
| texturemipmapgen | Proxy Default | 1121.3 | +2.9% | 322.86 | -1.3% | 259.191 | +3.7% | 0.9 | +0.0% | 86.9 | +0.2% | 27.0 | -1.8% | 0.1 | +0.0% |
| texturemipmapgen | Proxy Tuned | 1120.1 | +2.8% | 293.326 | -10.4% | 247.699 | -0.9% | 0.9 | +0.0% | 86.9 | +0.2% | 27.5 | +0.0% | 0.1 | +0.0% |
| dynamicstate | Native | 1109.1 | — | 336.001 | — | 251.129 | — | 0.9 | — | 85.7 | — | 28.2 | — | 0.1 | — |
| dynamicstate | Proxy Default | 1074.6 | -3.1% | 339.673 | +1.1% | 218.288 | -13.1% | 0.9 | +0.0% | 85.8 | +0.1% | 28.5 | +1.1% | 0.1 | +0.0% |
| dynamicstate | Proxy Tuned | 1065.1 | -4.0% | 331.631 | -1.3% | 246.021 | -2.0% | 0.9 | +0.0% | 85.8 | +0.1% | 28.3 | +0.4% | 0.1 | +0.0% |
| dynamicrenderingmultisampling | Native | 433.7 | — | 398.884 | — | 373.46 | — | 2.3 | — | 99.7 | — | 8.0 | — | 0.2 | — |
| dynamicrenderingmultisampling | Proxy Default | 433.4 | -0.1% | 396.327 | -0.6% | 365.613 | -2.1% | 2.3 | +0.0% | 100.0 | +0.3% | 7.9 | -1.2% | 0.2 | +0.0% |
| dynamicrenderingmultisampling | Proxy Tuned | 433.9 | +0.0% | 400.357 | +0.4% | 366.332 | -1.9% | 2.3 | +0.0% | 100.0 | +0.3% | 8.1 | +1.2% | 0.2 | +0.0% |
| conditionalrender | Native | 794.2 | — | 320.127 | — | 228.957 | — | 1.3 | — | 94.0 | — | 25.7 | — | 0.2 | — |
| conditionalrender | Proxy Default | 786.8 | -0.9% | 338.67 | +5.8% | 245.768 | +7.3% | 1.3 | +0.0% | 94.1 | +0.1% | 25.3 | -1.6% | 0.2 | +0.0% |
| conditionalrender | Proxy Tuned | 823.1 | +3.6% | 324.773 | +1.5% | 265.223 | +15.8% | 1.2 | -7.7% | 94.9 | +1.0% | 24.1 | -6.2% | 0.2 | +0.0% |
| descriptorheap | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| descriptorheap | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| descriptorheap | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| radialblur | Native | 529.4 | — | 470.45 | — | 435.295 | — | 1.9 | — | 99.9 | — | 9.2 | — | 0.1 | — |
| radialblur | Proxy Default | 524.9 | -0.9% | 465.765 | -1.0% | 308.568 | -29.1% | 1.9 | +0.0% | 100.0 | +0.1% | 9.7 | +5.4% | 0.1 | +0.0% |
| radialblur | Proxy Tuned | 523.1 | -1.2% | 469.603 | -0.2% | 429.981 | -1.2% | 1.9 | +0.0% | 100.0 | +0.1% | 8.7 | -5.4% | 0.1 | +0.0% |
| raytracingcallable | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| raytracingcallable | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| raytracingcallable | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| descriptorindexing | Native | 1014.1 | — | 332.91 | — | 262.795 | — | 1.0 | — | 90.1 | — | 11.3 | — | 0.1 | — |
| descriptorindexing | Proxy Default | 995.3 | -1.9% | 325.234 | -2.3% | 250.686 | -4.6% | 1.0 | +0.0% | 90.6 | +0.6% | 12.0 | +6.2% | 0.1 | +0.0% |
| descriptorindexing | Proxy Tuned | 999.3 | -1.5% | 334.532 | +0.5% | 303.308 | +15.4% | 1.0 | +0.0% | 90.4 | +0.3% | 11.8 | +4.4% | 0.1 | +0.0% |
| trianglevulkan13 | Native | 999.2 | — | 317.921 | — | 264.871 | — | 1.0 | — | 88.3 | — | 11.2 | — | 0.1 | — |
| trianglevulkan13 | Proxy Default | 994.3 | -0.5% | 322.645 | +1.5% | 289.163 | +9.2% | 1.0 | +0.0% | 88.2 | -0.1% | 10.9 | -2.7% | 0.1 | +0.0% |
| trianglevulkan13 | Proxy Tuned | 995.6 | -0.4% | 327.835 | +3.1% | 278.245 | +5.0% | 1.0 | +0.0% | 88.3 | +0.0% | 10.6 | -5.4% | 0.1 | +0.0% |
| rayquery | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| rayquery | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| rayquery | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| raytracingsbtdata | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| raytracingsbtdata | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
| raytracingsbtdata | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — |
