Date: Wed 5 Aug 05:26:50 CAT 2026
Hardware: Lenovo IdeaPad Y700-15ISK (80NV) – GeForce GTX 960M (Maxwell, driver 580.173.02)
OS: Arch Linux, kernel 7.1.5-1-cachyos-bore, scheduler scx_lavd 1.1.1
Each example from the Sascha Willems Vulkan examples
was run for 120 seconds using the built‑in benchmark harness (-b -bw 5 -br 120 -bf <file> -bt).
Three configurations were tested:
- Native – no proxy
- Proxy Default – GoCL proxy with stock settings
- Proxy Tuned – GoCL proxy with
max_frames_in_flight=3, immediate present mode
Green = improvement, red = regression, grey = unchanged.
| Example | Config | Avg FPS | Δ | 1% Min FPS | Δ | 0.1% Min FPS | Δ | Frame Time (ms) | Δ | Frames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raytracingreflections | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracingreflections | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracingreflections | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| shadowmappingomni | Native | 609.7237 | — | 451.0322 | — | 170.6801 | — | 1.6401 | — | 73167 |
| shadowmappingomni | Proxy Default | 607.1412 | -0.4% | 309.1315 | -31.5% | 62.6305 | -63.3% | 1.6471 | +0.4% | 72857 |
| shadowmappingomni | Proxy Tuned | 597.3740 | -2.0% | 146.4939 | -67.5% | 31.9858 | -81.3% | 1.6740 | +2.1% | 71685 |
| displacement | Native | 890.9944 | — | 293.7124 | — | 182.7980 | — | 1.1223 | — | 106920 |
| displacement | Proxy Default | 888.4076 | -0.3% | 280.7346 | -4.4% | 153.0304 | -16.3% | 1.1256 | +0.3% | 106609 |
| displacement | Proxy Tuned | 887.5694 | -0.4% | 280.9043 | -4.4% | 156.6052 | -14.3% | 1.1267 | +0.4% | 106509 |
| computecloth | Native | 971.4935 | — | 290.9391 | — | 187.4551 | — | 1.0293 | — | 116580 |
| computecloth | Proxy Default | 946.4478 | -2.6% | 293.8085 | +1.0% | 190.9364 | +1.9% | 1.0566 | +2.7% | 113574 |
| computecloth | Proxy Tuned | 970.7644 | -0.1% | 289.8477 | -0.4% | 184.5205 | -1.6% | 1.0301 | +0.1% | 116492 |
| texture3d | Native | 852.2255 | — | 237.2177 | — | 141.7666 | — | 1.1734 | — | 102268 |
| texture3d | Proxy Default | 854.3412 | +0.2% | 239.9703 | +1.2% | 145.3543 | +2.5% | 1.1705 | -0.2% | 102521 |
| texture3d | Proxy Tuned | 849.6376 | -0.3% | 237.5590 | +0.1% | 142.7701 | +0.7% | 1.1770 | +0.3% | 101957 |
| pushconstants | Native | 990.3960 | — | 300.1675 | — | 192.6753 | — | 1.0097 | — | 118848 |
| pushconstants | Proxy Default | 989.5074 | -0.1% | 298.3441 | -0.6% | 186.0229 | -3.5% | 1.0106 | +0.1% | 118741 |
| pushconstants | Proxy Tuned | 990.4480 | +0.0% | 298.7212 | -0.5% | 191.2143 | -0.8% | 1.0096 | -0.0% | 118854 |
| dynamicrenderinglocalread | Native | 41.9409 | — | 40.8839 | — | 40.0606 | — | 23.8431 | — | 5033 |
| dynamicrenderinglocalread | Proxy Default | 41.7855 | -0.4% | 40.8274 | -0.1% | 40.4401 | +0.9% | 23.9318 | +0.4% | 5015 |
| dynamicrenderinglocalread | Proxy Tuned | 41.8712 | -0.2% | 40.8945 | +0.0% | 40.6437 | +1.5% | 23.8827 | +0.2% | 5025 |
| viewportarray | Native | 980.9961 | — | 250.9721 | — | 160.2871 | — | 1.0194 | — | 117720 |
| viewportarray | Proxy Default | 974.9533 | -0.6% | 259.7959 | +3.5% | 154.9597 | -3.3% | 1.0257 | +0.6% | 116995 |
| viewportarray | Proxy Tuned | 970.6518 | -1.1% | 262.5703 | +4.6% | 159.0139 | -0.8% | 1.0302 | +1.1% | 116479 |
| deferredshadows | Native | 108.7560 | — | 99.8414 | — | 95.9691 | — | 9.1949 | — | 13051 |
| deferredshadows | Proxy Default | 108.8489 | +0.1% | 99.7877 | -0.1% | 94.5131 | -1.5% | 9.1870 | -0.1% | 13062 |
| deferredshadows | Proxy Tuned | 108.8497 | +0.1% | 100.2587 | +0.4% | 97.7487 | +1.9% | 9.1870 | -0.1% | 13062 |
| computecullandlod | Native | 49.3478 | — | 48.4472 | — | 48.0958 | — | 20.2643 | — | 5922 |
| computecullandlod | Proxy Default | 49.3478 | +0.0% | 48.4183 | -0.1% | 47.7314 | -0.8% | 20.2643 | +0.0% | 5922 |
| computecullandlod | Proxy Tuned | 49.3597 | +0.0% | 48.4700 | +0.0% | 47.9810 | -0.2% | 20.2595 | -0.0% | 5924 |
| meshshader | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| meshshader | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| meshshader | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| texturecubemaparray | Native | 818.2606 | — | 151.8071 | — | 107.2606 | — | 1.2221 | — | 98192 |
| texturecubemaparray | Proxy Default | 785.6678 | -4.0% | 124.6378 | -17.9% | 49.5122 | -53.8% | 1.2728 | +4.1% | 94281 |
| texturecubemaparray | Proxy Tuned | 804.7223 | -1.7% | 147.4295 | -2.9% | 101.3283 | -5.5% | 1.2427 | +1.7% | 96567 |
| multisampling | Native | 205.6908 | — | 189.4595 | — | 176.1289 | — | 4.8617 | — | 24683 |
| multisampling | Proxy Default | 205.6896 | -0.0% | 189.0406 | -0.2% | 175.1948 | -0.5% | 4.8617 | +0.0% | 24683 |
| multisampling | Proxy Tuned | 205.6915 | +0.0% | 189.3595 | -0.1% | 171.8182 | -2.4% | 4.8616 | -0.0% | 24683 |
| pbrtexture | Native | 872.8281 | — | 313.6060 | — | 161.0077 | — | 1.1457 | — | 104740 |
| pbrtexture | Proxy Default | 870.7274 | -0.2% | 306.7424 | -2.2% | 163.5398 | +1.6% | 1.1485 | +0.2% | 104488 |
| pbrtexture | Proxy Tuned | 868.8030 | -0.5% | 306.5599 | -2.2% | 159.5349 | -0.9% | 1.1510 | +0.5% | 104257 |
| raytracingbasic | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracingbasic | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracingbasic | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| inlineuniformblocks | Native | 982.1525 | — | 290.4690 | — | 180.5524 | — | 1.0182 | — | 117861 |
| inlineuniformblocks | Proxy Default | 982.5946 | +0.0% | 290.8570 | +0.1% | 183.0778 | +1.4% | 1.0177 | -0.0% | 117912 |
| inlineuniformblocks | Proxy Tuned | 983.2619 | +0.1% | 291.6172 | +0.4% | 182.0066 | +0.8% | 1.0170 | -0.1% | 117992 |
| gltfloading | Native | 974.2446 | — | 295.6734 | — | 182.7007 | — | 1.0264 | — | 116910 |
| gltfloading | Proxy Default | 974.8077 | +0.1% | 293.4494 | -0.8% | 171.5621 | -6.1% | 1.0258 | -0.1% | 116977 |
| gltfloading | Proxy Tuned | 975.9383 | +0.2% | 295.9778 | +0.1% | 181.1708 | -0.8% | 1.0247 | -0.2% | 117113 |
| negativeviewportheight | Native | 991.3580 | — | 298.6889 | — | 189.3387 | — | 1.0087 | — | 118963 |
| negativeviewportheight | Proxy Default | 986.2737 | -0.5% | 298.0048 | -0.2% | 191.6757 | +1.2% | 1.0139 | +0.5% | 118355 |
| negativeviewportheight | Proxy Tuned | 988.8238 | -0.3% | 297.8384 | -0.3% | 185.0611 | -2.3% | 1.0113 | +0.3% | 118659 |
| debugutils | Native | 988.3679 | — | 290.3444 | — | 186.3254 | — | 1.0118 | — | 118605 |
| debugutils | Proxy Default | 987.2888 | -0.1% | 290.1516 | -0.1% | 189.0660 | +1.5% | 1.0129 | +0.1% | 118476 |
| debugutils | Proxy Tuned | 987.4450 | -0.1% | 291.2544 | +0.3% | 187.4870 | +0.6% | 1.0127 | +0.1% | 118496 |
| texturearray | Native | 874.1795 | — | 244.4870 | — | 138.8678 | — | 1.1439 | — | 104902 |
| texturearray | Proxy Default | 850.8140 | -2.7% | 198.9959 | -18.6% | 124.5377 | -10.3% | 1.1753 | +2.7% | 102098 |
| texturearray | Proxy Tuned | 853.1070 | -2.4% | 186.5951 | -23.7% | 62.7749 | -54.8% | 1.1722 | +2.5% | 102376 |
| raytracingshadows | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracingshadows | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracingshadows | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracinggltf | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracinggltf | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracinggltf | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| dynamicrendering | Native | 970.7445 | — | 291.8423 | — | 186.9039 | — | 1.0301 | — | 116490 |
| dynamicrendering | Proxy Default | 970.1291 | -0.1% | 292.6866 | +0.3% | 188.8414 | +1.0% | 1.0308 | +0.1% | 116417 |
| dynamicrendering | Proxy Tuned | 971.7060 | +0.1% | 293.1045 | +0.4% | 188.2907 | +0.7% | 1.0291 | -0.1% | 116606 |
| distancefieldfonts | Native | 969.2442 | — | 289.0757 | — | 182.1262 | — | 1.0317 | — | 116310 |
| distancefieldfonts | Proxy Default | 969.1607 | -0.0% | 289.1862 | +0.0% | 181.6513 | -0.3% | 1.0318 | +0.0% | 116300 |
| distancefieldfonts | Proxy Tuned | 970.1667 | +0.1% | 298.6926 | +3.3% | 214.4602 | +17.8% | 1.0308 | -0.1% | 116421 |
| texturesparseresidency | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| texturesparseresidency | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| texturesparseresidency | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| instancing | Native | 381.4090 | — | 294.3848 | — | 134.2868 | — | 2.6219 | — | 45770 |
| instancing | Proxy Default | 379.8108 | -0.4% | 310.8331 | +5.6% | 183.6298 | +36.7% | 2.6329 | +0.4% | 45578 |
| instancing | Proxy Tuned | 381.0267 | -0.1% | 303.3905 | +3.1% | 158.3021 | +17.9% | 2.6245 | +0.1% | 45724 |
| offscreen | Native | 726.2639 | — | 443.5534 | — | 196.1795 | — | 1.3769 | — | 87152 |
| offscreen | Proxy Default | 726.8476 | +0.1% | 439.8188 | -0.8% | 192.0203 | -2.1% | 1.3758 | -0.1% | 87222 |
| offscreen | Proxy Tuned | 725.2792 | -0.1% | 444.7931 | +0.3% | 200.2351 | +2.1% | 1.3788 | +0.1% | 87034 |
| fragmentshaderbarycentrics | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| fragmentshaderbarycentrics | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| fragmentshaderbarycentrics | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| multiview | Native | 466.4204 | — | 359.0414 | — | 173.6303 | — | 2.1440 | — | 55971 |
| multiview | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| multiview | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| texture | Native | 981.2662 | — | 296.7094 | — | 198.5736 | — | 1.0191 | — | 117752 |
| texture | Proxy Default | 981.4694 | +0.0% | 296.2962 | -0.1% | 192.5738 | -3.0% | 1.0189 | -0.0% | 117777 |
| texture | Proxy Tuned | 975.3069 | -0.6% | 248.1018 | -16.4% | 85.7539 | -56.8% | 1.0253 | +0.6% | 117075 |
| timelinesemaphore | Native | 146.2055 | — | 100.4397 | — | 92.9631 | — | 6.8397 | — | 17546 |
| timelinesemaphore | Proxy Default | 145.3200 | -0.6% | 101.0886 | +0.6% | 94.4641 | +1.6% | 6.8814 | +0.6% | 17439 |
| timelinesemaphore | Proxy Tuned | 145.1997 | -0.7% | 101.0366 | +0.6% | 95.9887 | +3.3% | 6.8871 | +0.7% | 17425 |
| screenshot | Native | 1035.2712 | — | 248.4944 | — | 154.8746 | — | 0.9659 | — | 124233 |
| screenshot | Proxy Default | 1049.2452 | +1.3% | 243.2445 | -2.1% | 160.4597 | +3.6% | 0.9531 | -1.3% | 125910 |
| screenshot | Proxy Tuned | 1050.8774 | +1.5% | 241.7513 | -2.7% | 153.7888 | -0.7% | 0.9516 | -1.5% | 126106 |
| vertexattributes | Native | 381.6194 | — | 285.2030 | — | 118.9506 | — | 2.6204 | — | 45795 |
| vertexattributes | Proxy Default | 379.2040 | -0.6% | 285.3365 | +0.0% | 121.6395 | +2.3% | 2.6371 | +0.6% | 45505 |
| vertexattributes | Proxy Tuned | 379.8674 | -0.5% | 284.8827 | -0.1% | 118.9403 | -0.0% | 2.6325 | +0.5% | 45585 |
| occlusionquery | Native | 996.9362 | — | 306.7605 | — | 193.6251 | — | 1.0031 | — | 119633 |
| occlusionquery | Proxy Default | 993.7274 | -0.3% | 305.3326 | -0.5% | 193.7635 | +0.1% | 1.0063 | +0.3% | 119248 |
| occlusionquery | Proxy Tuned | 994.6779 | -0.2% | 307.2305 | +0.2% | 196.9636 | +1.7% | 1.0054 | +0.2% | 119362 |
| dynamicuniformbuffer | Native | 969.3660 | — | 290.3054 | — | 177.1689 | — | 1.0316 | — | 116331 |
| dynamicuniformbuffer | Proxy Default | 970.8643 | +0.2% | 291.9268 | +0.6% | 184.7222 | +4.3% | 1.0300 | -0.2% | 116504 |
| dynamicuniformbuffer | Proxy Tuned | 969.1575 | -0.0% | 290.2838 | -0.0% | 181.1931 | +2.3% | 1.0318 | +0.0% | 116301 |
| gltfscenerendering | Native | 390.6229 | — | 270.3218 | — | 114.1804 | — | 2.5600 | — | 46875 |
| gltfscenerendering | Proxy Default | 389.0369 | -0.4% | 273.2301 | +1.1% | 114.1451 | -0.0% | 2.5704 | +0.4% | 46685 |
| gltfscenerendering | Proxy Tuned | 389.0084 | -0.4% | 296.8073 | +9.8% | 165.5369 | +45.0% | 2.5706 | +0.4% | 46682 |
| specializationconstants | Native | 832.5863 | — | 138.1377 | — | 94.9356 | — | 1.2011 | — | 99911 |
| specializationconstants | Proxy Default | 849.5284 | +2.0% | 145.2943 | +5.2% | 96.0122 | +1.1% | 1.1771 | -2.0% | 101944 |
| specializationconstants | Proxy Tuned | 863.5122 | +3.7% | 153.9810 | +11.5% | 100.0338 | +5.4% | 1.1581 | -3.6% | 103622 |
| triangle | Native | 985.6511 | — | 298.1543 | — | 189.0799 | — | 1.0146 | — | 118279 |
| triangle | Proxy Default | 984.2080 | -0.1% | 299.0201 | +0.3% | 194.7835 | +3.0% | 1.0160 | +0.1% | 118105 |
| triangle | Proxy Tuned | 977.7813 | -0.8% | 252.7386 | -15.2% | 91.2046 | -51.8% | 1.0227 | +0.8% | 117334 |
| inputattachments | Native | 989.8794 | — | 283.1145 | — | 163.1664 | — | 1.0102 | — | 118786 |
| inputattachments | Proxy Default | 991.0289 | +0.1% | 282.0915 | -0.4% | 164.3669 | +0.7% | 1.0091 | -0.1% | 118924 |
| inputattachments | Proxy Tuned | 990.2343 | +0.0% | 282.8160 | -0.1% | 165.9998 | +1.7% | 1.0099 | -0.0% | 118829 |
| subpasses | Native | 64.3154 | — | 24.8848 | — | 4.0404 | — | 15.5484 | — | 7718 |
| subpasses | Proxy Default | 64.7588 | +0.7% | 61.3105 | +146.4% | 60.2783 | +1391.9% | 15.4419 | -0.7% | 7772 |
| subpasses | Proxy Tuned | 64.6062 | +0.5% | 51.2953 | +106.1% | 21.1619 | +423.8% | 15.4784 | -0.5% | 7753 |
| bloom | Native | 950.3196 | — | 264.6344 | — | 108.2230 | — | 1.0523 | — | 114039 |
| bloom | Proxy Default | 945.7696 | -0.5% | 255.8604 | -3.3% | 103.2198 | -4.6% | 1.0573 | +0.5% | 113493 |
| bloom | Proxy Tuned | 950.4831 | +0.0% | 291.1638 | +10.0% | 173.3303 | +60.2% | 1.0521 | -0.0% | 114058 |
| sphericalenvmapping | Native | 832.9280 | — | 138.5983 | — | 95.3158 | — | 1.2006 | — | 99952 |
| sphericalenvmapping | Proxy Default | 833.2995 | +0.0% | 141.1605 | +1.8% | 107.0594 | +12.3% | 1.2000 | -0.0% | 100001 |
| sphericalenvmapping | Proxy Tuned | 835.6642 | +0.3% | 141.4587 | +2.1% | 98.1489 | +3.0% | 1.1967 | -0.3% | 100280 |
| textoverlay | Native | 978.1066 | — | 299.7962 | — | 191.3924 | — | 1.0224 | — | 117373 |
| textoverlay | Proxy Default | 978.4783 | +0.0% | 297.5144 | -0.8% | 196.2424 | +2.5% | 1.0220 | -0.0% | 117418 |
| textoverlay | Proxy Tuned | 975.6260 | -0.3% | 297.5819 | -0.7% | 192.2197 | +0.4% | 1.0250 | +0.3% | 117076 |
| texturemipmapgen | Native | 850.6660 | — | 162.7615 | — | 87.4229 | — | 1.1755 | — | 102080 |
| texturemipmapgen | Proxy Default | 1040.0487 | +22.3% | 240.9630 | +48.0% | 152.9670 | +75.0% | 0.9615 | -18.2% | 124806 |
| texturemipmapgen | Proxy Tuned | 1038.7294 | +22.1% | 242.4698 | +49.0% | 154.6913 | +76.9% | 0.9627 | -18.1% | 124648 |
| dynamicstate | Native | 1015.1641 | — | 234.9408 | — | 149.7259 | — | 0.9851 | — | 121820 |
| dynamicstate | Proxy Default | 1015.0664 | -0.0% | 235.4012 | +0.2% | 150.4824 | +0.5% | 0.9852 | +0.0% | 121809 |
| dynamicstate | Proxy Tuned | 1015.8905 | +0.1% | 235.3302 | +0.2% | 149.6075 | -0.1% | 0.9844 | -0.1% | 121907 |
| dynamicrenderingmultisampling | Native | 436.7034 | — | 344.7886 | — | 178.6690 | — | 2.2899 | — | 52405 |
| dynamicrenderingmultisampling | Proxy Default | 436.4477 | -0.1% | 338.2768 | -1.9% | 164.5708 | -7.9% | 2.2912 | +0.1% | 52374 |
| dynamicrenderingmultisampling | Proxy Tuned | 436.4058 | -0.1% | 336.3078 | -2.5% | 158.8151 | -11.1% | 2.2914 | +0.1% | 52369 |
| conditionalrender | Native | 1001.1363 | — | 243.8228 | — | 157.6246 | — | 0.9989 | — | 120137 |
| conditionalrender | Proxy Default | 993.1459 | -0.8% | 242.9223 | -0.4% | 152.7456 | -3.1% | 1.0069 | +0.8% | 119178 |
| conditionalrender | Proxy Tuned | 998.6962 | -0.2% | 251.9934 | +3.4% | 181.8954 | +15.4% | 1.0013 | +0.2% | 119844 |
| descriptorheap | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| descriptorheap | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| descriptorheap | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| radialblur | Native | 539.4013 | — | 389.8748 | — | 150.5873 | — | 1.8539 | — | 64729 |
| radialblur | Proxy Default | 535.9089 | -0.6% | 386.7558 | -0.8% | 147.8901 | -1.8% | 1.8660 | +0.7% | 64310 |
| radialblur | Proxy Tuned | 535.4774 | -0.7% | 392.0706 | +0.6% | 151.9361 | +0.9% | 1.8675 | +0.7% | 64258 |
| raytracingcallable | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracingcallable | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracingcallable | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| descriptorindexing | Native | 970.3961 | — | 292.2499 | — | 184.6482 | — | 1.0305 | — | 116448 |
| descriptorindexing | Proxy Default | 971.2396 | +0.1% | 293.4010 | +0.4% | 188.6984 | +2.2% | 1.0296 | -0.1% | 116549 |
| descriptorindexing | Proxy Tuned | 970.6450 | +0.0% | 291.4599 | -0.3% | 184.8106 | +0.1% | 1.0302 | -0.0% | 116478 |
| trianglevulkan13 | Native | 984.2999 | — | 298.6137 | — | 192.4561 | — | 1.0160 | — | 118118 |
| trianglevulkan13 | Proxy Default | 988.4454 | +0.4% | 300.9537 | +0.8% | 196.6853 | +2.2% | 1.0117 | -0.4% | 118614 |
| trianglevulkan13 | Proxy Tuned | 987.7415 | +0.3% | 301.3638 | +0.9% | 195.6928 | +1.7% | 1.0124 | -0.4% | 118529 |
| rayquery | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| rayquery | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| rayquery | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracingsbtdata | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracingsbtdata | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracingsbtdata | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| shaderobjects | Native | 1057.5390 | — | 241.3074 | — | 155.1833 | — | 0.9456 | — | 126907 |
| shaderobjects | Proxy Default | 1056.2745 | -0.1% | 242.3755 | +0.4% | 151.4994 | -2.4% | 0.9467 | +0.1% | 126753 |
| shaderobjects | Proxy Tuned | 1058.2567 | +0.1% | 244.4430 | +1.3% | 157.3079 | +1.4% | 0.9450 | -0.1% | 126991 |
| pipelines | Native | 1034.0733 | — | 241.4193 | — | 155.1449 | — | 0.9670 | — | 124089 |
| pipelines | Proxy Default | 1041.6192 | +0.7% | 240.5988 | -0.3% | 153.0842 | -1.3% | 0.9600 | -0.7% | 124995 |
| pipelines | Proxy Tuned | 1038.3517 | +0.4% | 241.5214 | +0.0% | 155.7491 | +0.4% | 0.9631 | -0.4% | 124603 |
| computeraytracing | Native | 26.7992 | — | 25.5867 | — | 25.0760 | — | 37.3146 | — | 3216 |
| computeraytracing | Proxy Default | 26.7941 | -0.0% | 25.5993 | +0.0% | 25.0734 | -0.0% | 37.3216 | +0.0% | 3216 |
| computeraytracing | Proxy Tuned | 26.7949 | -0.0% | 25.5939 | +0.0% | 25.0908 | +0.1% | 37.3205 | +0.0% | 3216 |
| computeheadless | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| computeheadless | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| computeheadless | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracingtextures | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracingtextures | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracingtextures | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| pbrbasic | Native | 1016.1801 | — | 270.5096 | — | 160.5253 | — | 0.9841 | — | 121942 |
| pbrbasic | Proxy Default | 1022.4013 | +0.6% | 271.9064 | +0.5% | 159.3997 | -0.7% | 0.9781 | -0.6% | 122689 |
| pbrbasic | Proxy Tuned | 1021.2574 | +0.5% | 271.3753 | +0.3% | 164.1324 | +2.2% | 0.9792 | -0.5% | 122551 |
| deferredmultisampling | Native | 22.4138 | — | 22.1028 | — | 22.0287 | — | 44.6154 | — | 2690 |
| deferredmultisampling | Proxy Default | 22.4075 | -0.0% | 22.0570 | -0.2% | 21.9933 | -0.2% | 44.6279 | +0.0% | 2689 |
| deferredmultisampling | Proxy Tuned | 22.3616 | -0.2% | 21.9004 | -0.9% | 21.6506 | -1.7% | 44.7196 | +0.2% | 2684 |
| shadowmappingcascade | Native | 52.5397 | — | 51.2116 | — | 50.5930 | — | 19.0332 | — | 6305 |
| shadowmappingcascade | Proxy Default | 52.5190 | -0.0% | 51.2411 | +0.1% | 50.7273 | +0.3% | 19.0407 | +0.0% | 6303 |
| shadowmappingcascade | Proxy Tuned | 52.5195 | -0.0% | 50.7407 | -0.9% | 50.3106 | -0.6% | 19.0406 | +0.0% | 6303 |
| shadowmapping | Native | 956.2552 | — | 310.3320 | — | 172.1960 | — | 1.0457 | — | 114752 |
| shadowmapping | Proxy Default | 954.9603 | -0.1% | 311.2210 | +0.3% | 172.0137 | -0.1% | 1.0472 | +0.1% | 114596 |
| shadowmapping | Proxy Tuned | 955.9370 | -0.0% | 311.4523 | +0.4% | 175.8161 | +2.1% | 1.0461 | +0.0% | 114713 |
| oit | Native | 111.4737 | — | 106.7070 | — | 103.5915 | — | 8.9707 | — | 13377 |
| oit | Proxy Default | 111.3205 | -0.1% | 106.6287 | -0.1% | 103.4273 | -0.2% | 8.9831 | +0.1% | 13359 |
| oit | Proxy Tuned | 111.3221 | -0.1% | 106.4905 | -0.2% | 103.4937 | -0.1% | 8.9829 | +0.1% | 13359 |
| renderheadless | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| renderheadless | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| renderheadless | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| descriptorbuffer | Native | 961.6387 | — | 280.7496 | — | 174.8607 | — | 1.0399 | — | 115397 |
| descriptorbuffer | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| descriptorbuffer | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| pushdescriptors | Native | 971.7021 | — | 248.1886 | — | 89.3167 | — | 1.0291 | — | 116605 |
| pushdescriptors | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| pushdescriptors | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| hostimagecopy | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| hostimagecopy | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| hostimagecopy | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| computenbody | Native | 151.5159 | — | 102.2375 | — | 85.2250 | — | 6.6000 | — | 18183 |
| computenbody | Proxy Default | 149.4645 | -1.4% | 101.5733 | -0.6% | 83.4232 | -2.1% | 6.6906 | +1.4% | 17937 |
| computenbody | Proxy Tuned | 148.0209 | -2.3% | 102.2435 | +0.0% | 98.5767 | +15.7% | 6.7558 | +2.4% | 17763 |
| terraintessellation | Native | 432.8884 | — | 273.3351 | — | 88.4880 | — | 2.3101 | — | 51947 |
| terraintessellation | Proxy Default | 435.6777 | +0.6% | 311.4536 | +13.9% | 144.6547 | +63.5% | 2.2953 | -0.6% | 52282 |
| terraintessellation | Proxy Tuned | 433.4346 | +0.1% | 312.5392 | +14.3% | 152.4620 | +72.3% | 2.3072 | -0.1% | 52013 |
| raytracingintersection | Native | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracingintersection | Proxy Default | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| raytracingintersection | Proxy Tuned | NA | — | NA | — | NA | — | NA | — | NA |
| texturecubemap | Native | 795.9157 | — | 148.3848 | — | 101.2583 | — | 1.2564 | — | 95511 |
| texturecubemap | Proxy Default | 783.2348 | -1.6% | 145.2939 | -2.1% | 103.2160 | +1.9% | 1.2768 | +1.6% | 93989 |
| texturecubemap | Proxy Tuned | 793.5314 | -0.3% | 151.4385 | +2.1% | 99.2479 | -2.0% | 1.2602 | +0.3% | 95224 |
| multithreading | Native | 330.8490 | — | 148.7997 | — | 68.0782 | — | 3.0225 | — | 39702 |
| multithreading | Proxy Default | 332.3885 | +0.5% | 157.0629 | +5.6% | 61.3176 | -9.9% | 3.0085 | -0.5% | 39888 |
| multithreading | Proxy Tuned | 334.9506 | +1.2% | 197.4683 | +32.7% | 132.4635 | +94.6% | 2.9855 | -1.2% | 40195 |
| tessellation | Native | 984.5282 | — | 296.0252 | — | 178.0610 | — | 1.0157 | — | 118146 |
| tessellation | Proxy Default | 980.3089 | -0.4% | 291.6080 | -1.5% | 169.3856 | -4.9% | 1.0201 | +0.4% | 117639 |
| tessellation | Proxy Tuned | 981.1700 | -0.3% | 291.5200 | -1.5% | 170.6928 | -4.1% | 1.0192 | +0.3% | 117741 |
| pipelinestatistics | Native | 1070.1972 | — | 302.0942 | — | 180.4337 | — | 0.9344 | — | 128424 |
| pipelinestatistics | Proxy Default | 1065.3299 | -0.5% | 300.7919 | -0.4% | 182.1016 | +0.9% | 0.9387 | +0.5% | 127842 |
| pipelinestatistics | Proxy Tuned | 1059.2576 | -1.0% | 299.9247 | -0.7% | 179.9250 | -0.3% | 0.9441 | +1.0% | 127111 |
